1、项目名称: | 福州市晋安区园林中心晋安区政府花化项目 | ||||
2、项目编号: | FJGY-[YQ]-202102092 | ||||
3、采购人名称: | 福州市晋安区园林中心 | ||||
地址: | 福州市晋安区鹭亭路88号晋安区园林中心 | ||||
项目负责人: | 林媚 | ||||
联系电话: | 0591-85887215 | ||||
4、代理机构名称: | 福建广誉工程管理有限公司 | ||||
地址: | 福建省福州市仓山区万达广场C区3号楼15层1519室 | ||||
评审部经办人: | 吴明华 | ||||
联系电话: | 0591-88032000 | ||||
5、招标公告日期: | 2021-02-03 | ||||
6、中标结果确定日期: | 2021-02-24 | ||||
7、资格性及符合性审查情况: | 7.1合同包1各投标人资格性及符合性审查均合格。7.2政策优惠情况:无。 | ||||
8、中标情况: | |||||
包1 : | |||||
合同包 | 采购标的 | 数量 | 服务地点 | 中标金额(元) | |
1 | 福州市晋安区园林中心晋安区政府花化项目 | 1项 | 采购人指定地点 | 475146.26 | |
服务要求或标的的基本概况 | 详见中标通知书 | ||||
中标供应商名称 | 福建绿森林园林工程有限公司 | ||||
中标供应商地址 | 福建省福州市仓山区盖山镇葫芦阵村福厦路西侧2#楼105室 | ||||
中标金额 | 475146.26元 | ||||
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):详见招标文件。 | |||||
10、评标委员会成员名单 | |||||
采购人代表: | 黄旸 | ||||
评审专家: | 丁家武(组长)、梁斌 | ||||
11、代理服务费金额 | 本项目代理服务费由中标人支付,代理服务费金额:7127元。 | ||||
12、代理服务费收费标准 | (1) 招标代 理服务收费的标准:招标代理服务费以合同包的中标总金额为准。按差额定率累进法计算:100万元以下 1.5% ,招标代理服务费低于5000元按5000元收取,该费用不得含入投标总价中,投标人在投标时应特别予以注意。 (2) 招标代 理服务费收取方式: 中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向采购代 理机构缴清招标代 理服务费。招标代 理服务费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式。 招标代理服务费缴交银行帐号: 开户名:福建广誉工程管理有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司福州南江滨支行 帐 号:35050188630000000183 | ||||
13、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |