1、项目名称: | 南平交通一卡通有限公司企业招标采购及电子商城计算机网络系统项目建设工程监理服务采购项目 | ||||||||
2、项目编号: | FJGY-NP-YQ-202112001 | ||||||||
3、采购人名称: | 南平交通一卡通有限公司 | ||||||||
地址: | 南平交通一卡通有限公司 | ||||||||
项目负责人: | 刘烨 | ||||||||
联系电话: | 13860008988 | ||||||||
4、代理机构名称: | 福建广誉工程管理有限公司 | ||||||||
地址: | 南平市延平区南福路35号10A栋302室 | ||||||||
评审部经办人: | 陈玲 | ||||||||
联系电话: | 0599-6188520 | ||||||||
5、招标公告日期: | 2021-12-07 | ||||||||
6、成交结果确定日期: | 2021-12-14 | ||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各投标人资格性审查均合格;优惠政策情况:无。 | ||||||||
8、中标情况: | |||||||||
包1 : | |||||||||
合同包 | 品目号 | 招标名称 | 数量 | 中标金额(元) | 中标单位 | 服务地点 | 备注 | ||
1 | 1-1 | 南平交通一卡通有限公司企业招标采购及电子商城计算机网络系统项目建设工程监理服务采购项目 | 1项 | 48100 | 福建省通信产业服务有限公司 | 采购人指定地点 | / | ||
招标要求或标的的基本概况 | 详见招标文件 | ||||||||
成交供应商名称 | 福建省通信产业服务有限公司 | ||||||||
成交供应商地址 | 福州市台江区五一中路57号15层、16层 | ||||||||
成交金额 | 48100元 | ||||||||
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):详见招标文件 | |||||||||
10、评标委员会成员名单 | |||||||||
采购人代表: | 邹渊 | ||||||||
评审专家: | 兰帝文(组长)、杨晓燕 | ||||||||
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 | |||||||||
招标代理服务费:本项目的招标代理服务费由中标人支付,邀请文件其他内容与本条款有冲突的,以本条款为准 。收费标准以合同包的中标总金额为准。按招标代理服务收费管理暂行办法计价格【2002】1980号规定的工程招标类收费标准下浮20%计算招标代理服务费。招标代理服务费低于2000元按2000元收取。招标代理服务费按差额定率累进法计算,该费用不得含入投标总价中。在领取中标通知书前以转账、电汇、现金存款等方式一次性缴清。招标代理服务费缴交银行帐号: 开户名:福建广誉工程管理有限公司 开户行:中国建设银行股份有限公司福州南江滨支行 帐 号:35050188630000000183 电子信箱: 2192086710@qq.com |